カリキュラム概要
カリキュラムは、「基礎教育科目」と「専門教育科目」で構成されています。「専門教育科目」は、知識・技能・実践力を備えた人材育成を目標に、①生活と文化 ②生活と経済 ③情報科学 ④データサイエンスの4領域の科目群から成る「専門科目群」、実技を中心に技術や手法を習得する「表現実習・研究手法科目群」、総合力と主体性を養う「総合科目群」で編成されています。
社会情報学科カリキュラム(情報メディア専攻)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
基礎教育科目 | 初期演習Ⅰ | 初期演習Ⅱ | |||||||
データ ・ 情報リテラシー | |||||||||
Oral Commu- nicationⅠ | Oral Commu- nicationⅡ | ||||||||
専門教育科目 | |||||||||
専門科目群 | 生活と 文化 | 情報とコミュニケーション | メディア論 | ネットワーク社会論 | 科学技術と社会 | メディアと生活文化 | メディア産業論 | 文化社会学 | 文化社会学演習 |
コンセプトデザイン論 | メディアカルチャー論 | 映像文化史(集中) | |||||||
SNSリテラ シー演習(集中) | |||||||||
生活と 経済 | 組織コミュニケーション論 | マーケティング論 | 広告メディア論 | 広告メディア演習 | マーケティング戦略論 | 企業経営論 | マーケットデザイン演習 | ||
グローバルビジネス論 | IT活用とビジネス | 消費者経済学 | |||||||
経営情報論 | 経営情報演習 | 衣生活情報論 | |||||||
地域産業論 | コミュニティビジネス論 | ||||||||
コンテンツプランニング演習(集中) | |||||||||
情報科学 | 情報科学入門 | プログラミング入門 | プログラミング演習Ⅰ | プログラミング演習Ⅱ | |||||
コンピュータネットワーク入門 | ウェブ入門 | ウェブプログラミング | ソフトウェアエンジニアリング | ||||||
データベース入門 | システムセキュリティ入門 | アルゴリズム論 | |||||||
コンピュータネットワーク演習 | |||||||||
データサイエンス | AI入門 | 統計学Ⅰ | 統計学Ⅱ | データサイエンス基礎演習 | データサイエンス演習A | データサイエンス演習C | データサイエンス論A | ||
社会調査入門 | 社会調査Ⅰ | 社会調査Ⅱ | データサイエンス演習B | データサイエンス演習D | データサイエンス論B | ||||
AI概論 | 社会調査演習 | AI演習 | |||||||
表現実習/ 研究手法科目群 | ICT社会のビジネス | オフィスツールの活用 | 色彩情報論 | 情報倫理 | 情報英語Ⅰ | 情報英語Ⅱ | |||
デジタル表現入門 | デジタル表現 | ウェブデザイン演習 | |||||||
色彩情報演習 | |||||||||
総合科目群 | 社会情報学概論 | プロジェクト演習Ⅰ | プロジェクト演習Ⅱ | プロジェクト演習Ⅲ | 卒業基礎研究 | 卒業研究 | |||
プロジェクト演習入門 | ハッカソン(集中) | 卒業基礎演習Ⅰ | 卒業基礎演習Ⅱ | ||||||
キャリア | キャリアプランニング | 生涯学習論 |
※2 TOEIC認定英語は含まれていません
※3 ITパスポート認定情報技術は含まれていません
必修科目 | ||||||
選択必修科目(社会科学系科目) | ||||||
選択必修科目(情報科学・統計学系科目) | ||||||
プロジェクト演習Ⅰ・Ⅱ |