カリキュラム概要
カリキュラムは、「基礎教育科目」と「専門教育科目」で構成されています。「専門教育科目」は、知識・技能・実践力を備えた人材育成を目標に、①生活と文化 ②生活と経済 ③情報科学 ④データサイエンスの4領域の科目群から成る「専門科目群」、実技を中心に技術や手法を習得する「表現実習・研究手法科目群」、総合力と主体性を養う「総合科目群」で編成されています。
社会情報学科カリキュラム(情報サイエンス専攻)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
基礎教育科目 | 初期演習Ⅰ | 初期演習Ⅱ | |||||||
データ ・ 情報リテラシー | |||||||||
Oral Commu- nicationⅠ | Oral Commu- nicationⅡ | ||||||||
専門教育科目 | |||||||||
専門科目群 | 生活と 文化 | 情報とコミュニケーション | メディア論 | ネットワーク社会論 | 科学技術と社会 | ||||
コンセプトデザイン論 | |||||||||
生活と 経済 | 組織コミュニケーション論 | マーケティング論 | 広告メディア論 | 経営情報論 | |||||
情報科学 | 情報科学入門 | プログラミング入門 | プログラミング演習Ⅰ | プログラミング演習Ⅱ | システム設計 | システム設計演習 | コンピュータネットワーク論 | 情報セキュリティ論 | |
コンピュ ータネッ トワーク入門 | ウェブ入門 | ウェブプログラミング | ウェブアプリケーション設計 | ウェブアプリケーション開発演習 | ウェブエンジニアリング | ウェブコンピューティング論 | |||
データベース入門 | システムセキュリティ入門 | 情報基礎数学 | 情報数学 | ユーザインタフェース論 | |||||
コンピュ ータネットワーク演習 | ソフトウェアエンジニアリング | ソフトウェア工学演習 | プラットフォーム概論 | ||||||
アルゴリズム論 | |||||||||
データサイエンス | AI入門 | 統計学Ⅰ | 統計学Ⅱ | データサイエンス基礎演習 | データサイエンス演習A | データサイエンス演習C | データサイエンス論A | ||
社会調査入門 | 社会調査Ⅰ | 社会調査Ⅱ | データサイエンス演習B | データサイエンス演習D | データサイエンス論B | ||||
AI概論 | 社会調査演習 | AI演習 | |||||||
表現実習/研究手法科目群 | ICT社会のビジネス | 情報倫理 | 情報英語Ⅰ | 情報英語Ⅱ | |||||
デジタル表現入門 | |||||||||
総合科目群 | 社会情報学概論 | 卒業基礎研究 | 卒業研究 | ||||||
ハッカソン(集中) | 卒業基礎演習Ⅰ | 卒業基礎演習Ⅱ | |||||||
キャリア | キャリアプランニング |
※2 TOEIC認定英語は含まれていません
※3 ITパスポート認定情報技術は含まれていません。
必修科目 | ||||||
選択必修科目(社会科学系科目) | ||||||
選択必修科目(情報科学・統計学系科目) |